BC4B 322264/HB1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5230 kN |
estática | C0 | 10600 kN |
Designação | ||
BC4B 322264/HB1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 380 mm | |
D | 560 mm | |
B | 325 mm | |
Ca | 325 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 930 kN | |
Massa | ||
265 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5230 kN |
estática | C0 | 10600 kN |
Designação | ||
BC4B 322264/HB1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 380 mm | |
D | 560 mm | |
B | 325 mm | |
Ca | 325 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 930 kN | |
Massa | ||
265 kg |